Level Correlation Chart
Reading A-Z Level | Grade | Accelerated Reader (ATOS) |
---|---|---|
J | 1 | 1 - 2.4 |
K | 2 | 2.5 - 3.5 |
L | 2 | 2.5 - 3.5 |
M | 2 | 2.5 - 3.5 |
Besides, how do you know what grade level a book is?
The easiest way to find the reading level of a children's paperback book is to turn it over. Many books include the reading level, in various forms. Some books might say RL3 for reading level 3, or RL:5.9 for reading level 5.9. Less specific designations might say 007-009 for ages 7 to 9, or 0812 for ages 8 to 12.
Likewise, what reading level should a Grade 1 be at?
Grade Level | LPEY & Moving Up Guided Reading Range | DRA Levels |
---|---|---|
Grade 1 | A–K | 3 4 6–8 |
10 12 | ||
14 16 | ||
Grade 2 | E–P | 18–20 |
What reading level is Harry?
Harry Potter Books Harry Potter Books
Title | Lexile Rank | Grade Reading Level |
---|---|---|
Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Harry Potter and the Philosopher's Stone | 880L | 5-6 |
Harry Potter and the Chamber of Secrets | 940L | 5-6 |
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 880L | 5-6 |
Harry Potter and the Goblet of Fire | 880L | 5-6 |
What age is Level 8?
Oxford Reading Tree
Stage 1 | 3.5 to 4.5 years |
---|---|
Stage 6 | 6 to 6.5 years |
Stage 7 | 6.5 to 7 years |
Stage 8 | 7 to 7.5 years |
Stage 9 | 7.5 to 8 years |